सागर संभाग का कुल भौगोलिक क्षेत्र 38.63 लाख  हेक्टर है, जिसमें से लगभग 48 प्रतिशत अर्थात लगभग 18.63 लाख हेक्टर क्षेत्र कृषि योग्य है, इसमें से लगभग 70 प्रतिशत में खरीफ की बोनी तथा लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में रबी की बोनी होती है। संभाग की औसत वर्षा 1145.7 मिमी. है

             खरीफ फसलों का  सामान्य क्षेत्र 13. 41 लाख हैक्टर  है  सामान्य वर्षा की स्थिति में अनाज क्षेत्र 15 प्रतिशत दलहन 25 प्रतिशत एवं तिलहन लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र रहता है

 रबी का क्षेत्र लगभग 15.45 लाख  हेक्टर है, सामान्य वर्षा की स्थिति में अनाज क्षेत्र 50 प्रतिशत दलहन 45 प्रतिशत एवं तिलहन फसलें 5 प्रतिशत रहता है

जिलावार आधारभूत जानकारी सागर संभाग वर्ष

क्र. विवरण इकाई सागर दमोह पन्ना टीकमगढ छतरपुर संभाग
1 भौगोलिक क्षेत्र हजार हे. 1022.8 728.6 702.92 504 863.04 3821.36
2 कुल वन क्षेत्र हजार हे. 297.9 267.08 300.72 39.5 214.03 1119.24
राजस्व विभाग के वन हजार हे. 78.63 65.01 52.66 4.36 31.34 232.01
वन विभाग के वन हजार हे. 219.27 202.07 248.06 35.14 182.69 887.23
3 कुल पड़ती क्षेत्र हजार हे. 19.82 16.73 28.43 44.45 83.77 193.2
चालू पड़ती हजार हे. 9.11 3.73 20.51 14.53 61.81 109.68
पुरानी पड़ती हजार हे. 10.71 13 7.92 29.92 21.96 83.51
4 कुल अकृषि भूमि हजार हे. 76.98 4.32 68.4 7.77 124.78 282.25
5 कुल कृषि योग्य भूमि हजार हे. 548 319.09 373.3 276.51 523.94 2040.84
6 निरा फसल का क्षेत्र हजार हे. 545.2 317.35 248.33 276.51 406.57 1793.96
7 कुल खरीफ का क्षेत्र हजार हे. 408.54 278.67 171.09 256.89 323.65 1438.84
8 कुल रबी का क्षेत्र हजार हे. 515 304.37 202.18 224.13 309.47 1555.15
9 कुल बोया गया क्षेत्र हजार हे. 923.54 583.04 373.27 481.02 633.12 2993.99
10 द्वि फसली क्षेत्र हजार हे. 378.34 265.7 124.97 204.51 226.84 1200.37
11 कुल सिंचित क्षेत्र हजार हे. 350.38 200.32 124.85 275.94 264.81 1216.3
निजी क्षेत्र हजार हे. 210.23 200.3 113.51 275.94 228.66 1028.65
शासकीय क्षेत्र हजार हे. 140.15 0.02 11.34 0 36.15 187.66
12 सिंचाई प्रतिशत प्रतिशत 64 64 50 57 42 41
13 फसल सघनता प्रतिशत 148 183 150 167 156 167
14 रबी क्षेत्र
गेहूं हजार हे. 215 70.73 68.3 95.01 158.19 607.23
जौ हजार हे. 1.5 0.1 4.6 7.16 17.48 30.84
चना हजार हे. 175 185.75 77.5 14.4 70.5 523.15
मटर हजार हे. 30 17.08 13.2 6.48 12.47 79.23
मसूर हजार हे. 45 24.63 19.28 2.29 7.26 98.46
सरसो हजार हे. 0.8 3.39 6.1 13.81 19.77 43.87
अन्य हजार हे. 1.6 1 12.5 0.15 5.88 21.13
योग रबी हजार हे. 468.9 302.68 201.48 139.3 291.55 1403.91
15 खरीफ क्षेत्र
धान हजार हे. 5.29 72.45 57.2 7.5 6.47 148.91
ज्वार हजार हे. 1.45 2.83 3.1 0.66 4.83 12.87
मक्का हजार हे. 3.89 4.76 2.1 2.34 1.51 14.6
अरहर हजार हे. 16.75 35.1 13.4 0.08 7.89 73.22
उड़द हजार हे. 174.78 106.96 18.8 107.78 105.89 514.21
मूंग हजार हे. 6.5 10.49 3.4 6.25 8.07 34.71
सोयाबीन हजार हे. 192.45 59.24 15.6 37.42 57.52 362.23
तिल हजार हे. 1.37 1.42 22.5 30.62 76.85 132.76
मूंगफली हजार हे. 1.17 1.49 0.2 20.45 8.81 32.12
अन्य हजार हे. 0 0.59 5.6 0.13 0.06 6.38
योग खरीफ हजार हे. 403.65 295.33 141.9 213.23 277.9 1332.01
16 कुल ग्रामों की संख्या संख्या 2089 1229 1019 1003 1216 6556
17 कुल आबाद ग्राम संख्या 1884 1206 968 899 1091 6048
18 ग्राम पंचायतों की संख्या संख्या 755 460 395 459 558 2627
19 कृषि विकास अधिकारी संख्या 12 14 10 16 24 76
20 ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. संख्या 144 121 130 133 180 708
21 कृषक वर्गीकरण
सीमान्त कृषक संख्या 151560 136785 102634 77952 106921 575852
लघु कृषक संख्या 113670 137116 53531 47811 86161 438289
सामान्य कृषक संख्या 50518 1949 41060 48599 74798 216924
योग संख्या 315748 275850 197225 174362 267880 1231065
महिला कृषक संख्या 99864 23542 37698 16548 23948 201600
पुरूष कृषक संख्या 215884 252308 159527 157814 243932 1029465
योग संख्या 315748 275850 197225 174362 267880 1231065
एस.सी.कृषक संख्या 56835 46894 33231 29265 67452 233677
एस.टी.कृषक संख्या 50520 35860 20957 15413 10152 132902
सामान्य कृषक संख्या 208393 193096 143037 129684 190276 864486
योग संख्या 315748 275850 197225 174362 267880 1231065
22 आदान समितियां
सेवा सहकारी समितियां संख्या 178 102 88 87 113 568
बीज उत्पा.सह.समितियां संख्या 18 13 15 87 27 160
उर्वरक निजी विक्रेता संख्या 300 204 60 121 171 856
बीज निजी विक्रेता संख्या 350 122 127 93 692
कीटनाशक निजी विक्रेता संख्या 300 198 90 75 95 758
उर्वरक फैक्ट्री संख्या 3 0 0 0 0 3
कीटनाशक फैक्ट्री संख्या 2 0 0 0 0 2
23 सिंचाई स्त्रोत
कुयें संख्या 79000 23433 26002 86895 93304 308634
नलकूप संख्या 15270 13632 18138 5517 6700 59257
बलराम तालाब संख्या 300 2021 711 167 717 3916
24 सिंचाई साधन
स्प्रिकलर संख्या 110200 18225 24315 3419 7296 163455
स्प्रिकलर-सिंचित क्षेत्र हेक्टर 110000 25550 35417 3610 7296 181873
ड्रिप संख्या 110 1222 112 30 9 1483
25 कृषि यंत्र
ट्रेक्टर संख्या 1989 24309 12256 1093 13341 52988
रोटावेटर संख्या 46500 480 245 43 37 47305
सीडड्रिल संख्या 200000 18244 10650 789 1435 231118
26 विपणन केंद्र
कृषि उपज मंडिया संख्या 12 6 5 6 8 37
गेहू उपार्जन केन्द्र संख्या 123 71 43 91 79 407
चना/मटर/मसूर/सरसो संख्या 40 71 14 6 16 147
27 प्रयोगशालायें
मिटट्ी परीक्षण प्रयोगशाला संख्या 1 1 1 1 1 5
मिनी लेब संख्या 48 7 0 12 11 78
इनपुट सेन्टर संख्या 11 7 5 6 3 32
बीज परीक्षण प्रयोगशाला संख्या 1 0 0 0 0 1
उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला संख्या 1 0 0 0 0 1